<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: LaTeX und rotierende Bilder mit rotating oder rotatebox</title>
	<atom:link href="http://www.bastian.name/2006/06/latex-und-rotierende-bilder-mit-rotating-oder-rotatebox.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bastian.name/2006/06/latex-und-rotierende-bilder-mit-rotating-oder-rotatebox.html</link>
	<description>Aus dem Leben eines Computer-Junkies, der sich der konspirativen Gewalt der Multi-Medien nahezu ungefiltert ausgesetzt sieht.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 20:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: tiagra</title>
		<link>http://www.bastian.name/2006/06/latex-und-rotierende-bilder-mit-rotating-oder-rotatebox.html/comment-page-1#comment-92</link>
		<dc:creator>tiagra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 08:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bastian.name/?p=75#comment-92</guid>
		<description>Negativ, mit angle=90 wird die \caption nicht mitgedreht :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Negativ, mit angle=90 wird die \caption nicht mitgedreht <img src='http://www.bastian.name/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rok</title>
		<link>http://www.bastian.name/2006/06/latex-und-rotierende-bilder-mit-rotating-oder-rotatebox.html/comment-page-1#comment-93</link>
		<dc:creator>rok</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 13:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bastian.name/?p=75#comment-93</guid>
		<description>\begin{figure}[ht]&lt;br /&gt;\includegraphics[angle=90]{images/meine_xml_grafik.pdf}&lt;br /&gt;\end{figure}&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;macht das selbe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>\begin{figure}[ht]<br />\includegraphics[angle=90]{images/meine_xml_grafik.pdf}<br />\end{figure}</p>
<p>macht das selbe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
