<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>just-a-blog &#187; wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.bastian.name/labels/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bastian.name</link>
	<description>Aus dem Leben eines Computer-Junkies, der sich der konspirativen Gewalt der Multi-Medien nahezu ungefiltert ausgesetzt sieht.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 13:28:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>WordPress Memory Usage gesunken mit PHP 5.2.11</title>
		<link>http://www.bastian.name/2009/11/wordpress-memory-usage-gesunken-mit-php-5-2-11.html</link>
		<comments>http://www.bastian.name/2009/11/wordpress-memory-usage-gesunken-mit-php-5-2-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 06:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastian.name/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Stunden sitzt mein Blog auf einem neuen Server. Nach einem Blick in das Admin-Interface, habe ich mich erstmal tierisch gefreut. Vorher hatte ich eine Speicher-Auslastung von ca. 30MB, jetzt sind es im Schnitt nur noch 22MB. Der neue Server ist natürlich schneller, toller, besser, &#8230; aber vor allem nutzt er PHP 5.2.11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-681" title="Blog Memory Usage" src="http://www.bastian.name/wp-content/uploads/2009/11/blog-memory-usage.png" alt="Blog Memory Usage" width="279" height="232" />Seit ein paar Stunden sitzt mein Blog auf einem neuen Server. Nach einem Blick in das Admin-Interface, habe ich mich erstmal tierisch gefreut. Vorher hatte ich eine Speicher-Auslastung von ca. 30MB, jetzt sind es im Schnitt nur noch 22MB.</p>
<p>Der neue Server ist natürlich schneller, toller, besser, &#8230; aber vor allem nutzt er PHP 5.2.11 unter Debian 5 und nicht mehr 5.2.0 unter Debian 4. Da sonst die technische Basis gleich geblieben ist, gehe ich mal davon aus, dass WordPress unter PHP 5.2.11 weniger Speicher verbraucht als unter 5.2.0.</p>
<p>Hat noch irgendwer diese Erfahrung gemacht?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bastian.name/2009/11/wordpress-memory-usage-gesunken-mit-php-5-2-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syntax Highlighter Plugin für WordPress</title>
		<link>http://www.bastian.name/2009/08/syntax-highlighter-plugin-wordpress.html</link>
		<comments>http://www.bastian.name/2009/08/syntax-highlighter-plugin-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 08:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblife]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastian.name/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Ab und zu hab ich mal was mit Quellcodes zu tun. Diese nun Artgerecht im Blog darzustellen ist gar nicht so einfach&#8230; bisher. Ich habe mir jetzt auf Anraten von Brandon das Syntax Highlighter Plugin für WordPress installiert. Jetzt sehen PHP-Scripte bei mir nicht mehr so# echo "Hello World!"; sondern so echo &#34;Hello World!&#34;; aus. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab und zu hab ich mal was mit Quellcodes zu tun. Diese nun Artgerecht im Blog darzustellen ist gar nicht so einfach&#8230; bisher.</p>
<p>Ich habe mir jetzt auf Anraten von <a href="http://www.brandonsavage.net/my-essential-wordpress-plugins/">Brandon</a> das <a href="http://thislab.com/2007/12/16/release-wordpress-plugin-syntaxhighlighter-plus/">Syntax Highlighter Plugin</a> für WordPress installiert.</p>
<p>Jetzt sehen PHP-Scripte bei mir nicht mehr so#</p>
<pre>echo "Hello World!";</pre>
<p>sondern so</p>
<pre class="brush: php">echo &quot;Hello World!&quot;;</pre>
<p>aus.</p>
<p>Ganz wichtig, hat bei mir auch ein bisschen gedauert bis ichs kapiert hatte, um einen Quellcode in, beispielsweise, PHP darzustellen, kein &lt;pre&gt; sondern ein &#91;php] BBCode-Tag öffnen und schließen.</p>
<p>Hier noch eine Liste der möglichen Shorttags mit Programmiersprachen. Die Verwendbaren Shorttags stehen immer am Ende der Zeile.</p>
<ul>
<li>Bash — bash, sh</li>
<li>C++ — cpp, c, c++</li>
<li>C# — c#, c-sharp, csharp</li>
<li>CSS — css</li>
<li>Delphi — delphi, pascal</li>
<li>Diff — diff</li>
<li>Groovy — groovy</li>
<li>Java — java</li>
<li>JavaScript — js, jscript, javascript</li>
<li>Perl — perl, pl</li>
<li>PHP — php</li>
<li>Plain text — plain, text</li>
<li>Python — py, python</li>
<li>Ruby — rb, ruby, rails, ror</li>
<li>Scala — scala</li>
<li>SQL — sql</li>
<li>VB — vb, vb.net</li>
<li>XML/HTML — xml, html, xhtml, xslt</li>
</ul>
<p>Wenn man also ein bisschen SQL darstellen will macht man ein &#91;sql] auf und danach wieder mit &#91;/sql] zu.</p>
<pre class="brush: sql">SELECT * FROM  `table` WHERE  `noone` = &quot;knows&quot;;</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bastian.name/2009/08/syntax-highlighter-plugin-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin um Artikel mit Bildern von Flickr aufzuhübschen</title>
		<link>http://www.bastian.name/2009/04/plugin-um-artikel-mit-bildern-von-flickr-aufzuhubschen.html</link>
		<comments>http://www.bastian.name/2009/04/plugin-um-artikel-mit-bildern-von-flickr-aufzuhubschen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 11:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblife]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastian.name/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich meinen Blog neu aufgesetzt hatte, ist das Layout etwas ruhiger und Bildloser geworden. Ansich ist das eine schöne Sache, aber leider fehlten nun die Bilder. Beim Stöbern durch die Pluginbibliothek von WordPress habe ich dann WP Decoratr gefunden. Das Plugin fügt einen Button in die &#8220;Artikel bearbeiten&#8221; Maske ein, über den man zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="external nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/11678844@N07/2986187518"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3290/2986187518_24400c3e74_t.jpg" border="0" alt="WordPress Pumpkin" hspace="8" align="left" /></a></p>
<p>Nachdem ich meinen Blog neu aufgesetzt hatte, ist das Layout etwas ruhiger und Bildloser geworden. Ansich ist das eine schöne Sache, aber leider fehlten nun die Bilder. Beim Stöbern durch die Pluginbibliothek von WordPress habe ich dann <a href="http://wordpresssupplies.com/wordpress-plugins/wp-decoratr/">WP Decoratr</a> gefunden.</p>
<p><span id="more-283"></span>Das Plugin fügt einen Button in die &#8220;Artikel bearbeiten&#8221; Maske ein, über den man zum Artikel passende Bilder bei Flickr suchen kann und mit einem Klick einfügen. Geht sehr leicht und verschönert die Artikel nahezu automatisch. Ich hab das mal bei ein paar meiner Artikel gemacht und bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bastian.name/2009/04/plugin-um-artikel-mit-bildern-von-flickr-aufzuhubschen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf WordPress umgestellt</title>
		<link>http://www.bastian.name/2009/04/auf-wordpress-umgestellt.html</link>
		<comments>http://www.bastian.name/2009/04/auf-wordpress-umgestellt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 16:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastian.name/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[So, na endlich&#8230; nach langem rumprobieren bin ich jetzt auf WordPress umgestiegen. Ich hoffe es landen nicht zu viele alte Links im Nirvana. Wenn es noch Probleme mit Seiten geben sollte, bitte kurz nen Kommentar hier hinterlassen. Den Anstoß zur Erneuerung hat Robert Kummer mir gegeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="external nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/91124618@N00/2186228674"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2068/2186228674_0ebce549a4_m.jpg" border="0" alt="WordPress Moleskine notebook" hspace="8" align="left" /></a></p>
<p>So, na endlich&#8230; nach langem rumprobieren bin ich jetzt auf WordPress umgestiegen. Ich hoffe es landen nicht zu viele alte Links im Nirvana.</p>
<p>Wenn es noch Probleme mit Seiten geben sollte, bitte kurz nen Kommentar hier hinterlassen.</p>
<p>Den Anstoß zur Erneuerung hat <a title="Robert Kummer" href="http://robert-kummer.de/2009/04/13/robert-kummerde-v60-oder-wordpress-die-erste/">Robert Kummer</a> mir gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bastian.name/2009/04/auf-wordpress-umgestellt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

